熱水經旋轉灑水系統均勻散布于膠片上,再由頂部軸流式風扇將干燥空氣于底部帶上,使熱水與空氣對流接觸而產生揮發,令水溫下降。冷卻水由底盆收集后經水泵運行至熱源作循環再用。
1、耐腐蝕、強度高
塔體型線合理,氣流平穩,材質優良,表面膠衣樹脂內有抗紫外線劑,耐老化,強度高,重量輕,耐腐蝕。
2、運輸、安裝和維修方便
塔體小,占地面積少,運輸、安裝和維修都非常方便。
型號 | 循環水量(m3/h) | 外形尺寸 | 送風裝置 | 配管尺寸 | 噪音dB | |||||||
WB28℃ | WB27℃ | 高度H | 外徑D | 馬達HP | 風扇FAN | 溫水入管 | 冷水入管 | 排水管 | 溢水管 | 補給水管 | ||
TWB28℃ | TWB27℃ | |||||||||||
LXLQ-10 | 7.2 | 8.5 | 1740 | 1060 | 1/4 | 670 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | 50.0 |
LXLQ-15 | 10.8 | 12 | 1960 | 1060 | 1/4 | 670 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | 52.0 |
LXLQ-20 | 14.4 | 17 | 2000 | 1200 | 1/4 | 670 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 53.0 |
LXLQ-25 | 18.5 | 20 | 2290 | 1430 | 1/2 | 770 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | 53.0 |
LXLQ-30 | 21.6 | 24 | 2290 | 1430 | 3/4 | 770 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | 55.0 |
LXLQ-40 | 28.8 | 32 | 2360 | 1620 | 1 | 770 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | 56.0 |
LXLQ-50 | 36 | 40 | 2595 | 1810 | 2 | 970 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | 57.0 |
LXLQ-60 | 43.2 | 48 | 2595 | 2000 | 2 | 970 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | 58.0 |
LXLQ-80 | 57.6 | 64 | 2690 | 2180 | 2 | 1170 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 59.0 |
LXLQ-100 | 72 | 80 | 2790 | 2180 | 2 | 1170 | 100 | 100 | 40 | 25 | 25 | 60.0 |
LXLQ-125 | 90 | 100 | 2875 | 2750 | 3 | 1470 | 100 | 100 | 40 | 25 | 25 | 61.0 |
LXLQ-150 | 108 | 120 | 2950 | 3070 | 3 | 1470 | 125 | 125 | 50 | 25 | 25 | 61.0 |
LXLQ-175 | 126 | 140 | 3200 | 3300 | 5 | 1750 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 62.0 |
LXLQ-200 | 144 | 160 | 3300 | 3300 | 5 | 1750 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 62.0 |
LXLQ-250 | 180 | 200 | 3600 | 3770 | 5 | 1750 | 150 | 150 | 50 | 50 | 40 | 63.0 |
LXLQ-300 | 216 | 240 | 3960 | 3770 | 7.5 | 2400 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 63.0 |
LXLQ-350 | 252 | 280 | 4150 | 4790 | 10 | 2400 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 63.5 |
LXLQ-400 | 288 | 320 | 4150 | 4790 | 10 | 2400 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 63.5 |
LXLQ-500 | 360 | 400 | 5200 | 5480 | 15 | 3000 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 | 65.0 |
LXLQ-600 | 432 | 480 | 5260 | 5580 | 15 | 3000 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 | 66.0 |
LXLQ-700 | 504 | 560 | 5770 | 6600 | 20 | 3400 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 | 68.0 |
LXLQ-800 | 576 | 640 | 5820 | 6600 | 20 | 3400 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 | 69 |
LXLQ-1000 | 720 | 800 | 5920 | 7600 | 30 | 3600 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 | 69 |
電機功率=HP×0.75 |